Таблица выдержек
| Выдержка | Используется: |
| Ручная выдержка (Bulb) | Съемки ночью, когда вам нужны очень длинные выдержки. При этой установке затвор открыт столько, сколько вы держите нажатой кнопку спуска. Необходимо использование штатива или другой твердой опоры. |
| 1 секунда, 1/2 секунды | Съемки ночью и при слабом освещении, при использовании маленькой диафрагмы. Хорошо подходят для съемки предметов. Необходимо использовать штатив или другую твердую опору. |
| 1/8 секунды | Подходит для ситуаций со слабым освещением, когда требуется достаточно света. Необходимо использование штатива или другой твердой опоры. |
| 1/15 секунды | Съемка при естественном освещении и маленькой диафрагме. Некоторые могут делать при такой выдержке снимки с рук, но большинству все же необходимо использовать штатив или другую опору для фотоаппарата, чтобы избежать шевеления. |
| 1/30 секунды | Еще одна подходящая выдержка для съемки при естественном освещении. Это самая длительная выдержка, допустимая для съемки с рук. |
| 1/60 секунды | Съемка вне помещения при облачной погоде и в более ясные дни при использовании маленькой диафрагмы. Лучше, чем 1/30 секунды, чтобы избежать размытия. |
| 1/125 секунды | Съемка вне помещения при ярком свете и средней и широкой диафрагме. Подходит для съемки небыстрого движения. Также подходит для использования небольшого телеобъектива или зум-объектива среднего диапазона. |
| 1/250 секунды | Съемка вне помещения при хорошем освещении и.средней и широкой диафрагме. Позволяет вам уловить более быстрое движение. Самая длительная выдержка при съемке спорта с телеобъективом. |
| 1/500 секунды | Съемка еще более быстрого движения. Необходимо хорошее освещение и широкая диафрагма. Подходящая выдержка для съемки быстрых движений с телеобъективом. |
Как только выдержки становятся короче 1/500 секунды, вы можете снимать все более быстрое движение. Однако такие выдержки требуют большого количества света или очень широкой диафрагмы, что может создать слишком малую глубину резкости.
